Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Autobusová doprava
| Telefon | Fax | |
|---|---|---|
| Přepravní a informační kancelář | 577 226 491 | - |
| Místenková kancelář | 577 436 371 | 577 436 371 |
| Dispečink | 577 430 824 | - |
| Objednávky zájezdů | 577 430 269 | 577 219 198 |
| Cestovní agentura | 577 266 491 | - |
| Vedoucí provozu p. Paštěka | 577 219 198 | 577 219 198 |
| Provozní doba | Informace | Předprodej místenek |
|---|---|---|
| Pondělí | 6.30 - 17.30 hod. | 6.30 - 17.00 hod. |
| Úterý | 6.30 - 17.30 hod. | 6.30 - 17.00 hod. |
| Středa | 6.30 - 17.30 hod. | 6.30 - 17.00 hod. |
| Čtvrtek | 6.30 - 17.30 hod. | 6.30 - 17.00 hod. |
| Pátek | 6.30 - 17.30 hod. | 6.30 - 17.00 hod. |
| Sobota | 6.30 - 12.00 hod. | 6.30 - 12.00 hod. |
| Neděle | - | - |
Linková meziměstská a příměstská autobusová doprava ČSAD Vsetín a.s.
- Zajišťujeme pravidelnou dopravní meziměstskou a příměstskou obslužnost ve Zlínském kraji.
- Spolupracujeme s Městskými a Obecními úřady.
- Cestující mají možnost využít výhod bezhotovostního placení čipovými kartami.
- Žáci a studenti mohou využít zvýhodněného žákovského jízdného.
Odjezdy autobusů z autobusových nádraží jednotlivých měst:
- Vsetín
- Valašské Meziříčí
- Rožnov pod Radhoštěm
- Zlín
- Slavičín
- Luhačovice
- Valašské Klobouky
| Typ autobusu | Počet míst | Výbava |
|---|---|---|
| Setra S 415 HD | 49 osob | Klimatizace, video, kuchyňka, lednička, mikrovlná trouba, WC |
| Karosa C 735 | 44 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Mercedes 0303 | 45 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička, wc |
| Typ autobusu | Počet míst | Výbava |
|---|---|---|
| Setra GT-HD 315 | 49 osob | Klimatizace, video, kuchyňka, lednička, WC |
| Karosa LC 936 | 45 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Karosa C 735 | 45 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Karosa GT 11 | 45 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Karosa C 736 | 45 osob | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Typ autobusu | Počet míst | Výbava |
|---|---|---|
| Karosa LC 735 | 43 osob | Video |
| SOR C 9,5 | 35 osob | |
| SOR C 10,5 | 43 osob |
| Typ autobusu | Počet míst | Výbava |
|---|---|---|
| Karosa C 935 | 45 osob | Video, kávovar, lednička |
| Typ autobusu | Počet míst | Výbava |
|---|---|---|
| Oasa | 46 osob (EURO 2) | Klimatizace, video, kávovar, lednička, WC |
| Karosa 736 | 44 osob (EURO 1) | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| Karosa 735 | 45 osob (EURO 0) | Video, kávovar, lednička |
| SOR Turist | 44 osob (EURO 3) | Klimatizace, video, kávovar, lednička |
| SOR Lilly | 26 osob | |
| Bližší informace p.Vašička | 577 134 395, 577 131 030 | odlu@csadvs.cz |
- Aktualizoval Pavel Straka dne ..31.03.2011 15:05
- Odpovědná osoba/odbor: / Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kalendář akcí a výročí
| « Květen 2014 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
