Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: PODNIKATEL > Mapy > Dostupná data
Dostupná data
| Vrstva | Popis | Typ dat | Platnost dat k datu | Autor dat | Tématická oblast |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapové podklady | |||||
| Orientační plán | Orientančí plán města včetně příměstských částí v měřítku 1:12 000 | rastr | 5/2008 | ShoCart s.r.o. | MMZ, Ekomapa, Vše |
| Ortofotomapa | Letecký snímek v rozlišení 50cm/p | rastr | 2006 | ČÚZK | MMZ, Ekomapa, Vše |
| Přehledová mapa | Jednoduchá základní přehledová mapa | vektor | SMZ | MMZ, Ekomapa, Vše | |
| ZABAGED | Mapový podklad podobný jednoduché turistické mapě v měřítku 1:10 000 | vektor | 10/2004 | ČÚZK | Vše |
| Město Zlín | |||||
| Cenová mapa č.10 | Cenová mapa, jejíž nedílnou součástí je katastrální mapa odvozená z dat Katastrálního pracoviště Zlín | vektor | od 1.6.2008 | SMZ | MMZ, Vše, Cenová mapa |
| Cenová mapa č.9 | Cenová mapa - neplatná | vektor | do 31.5.2008 | SMZ | MMZ, Vše, Cenová mapa |
| Cenová mapa č.8 | Cenová mapa - neplatná | vektor | 2006 | SMZ | MMZ, Vše, Cenová mapa |
| Čísla popisná | adresní čísla jednotlivých budov | vektor | 2005 | SMZ | MMZ, Ekomapa, Vše |
| Dětská hřiště | Vyznačená poloha a kategorie hřišť | vektor | 4/2008 | SMZ | Vše |
| Kanceláře místních částí | Zákres kanceláří místních částí MMZ, včetně informací o kancelářích | vektor | 6/2008 | SMZ | MMZ, Vše |
| Názvy ulic | vektor | 10/2008 | SMZ | MMZ, Ekomapa, Vše | |
| Plán zimní údržby komunikací a chodníků | Barevně odlišené stanovené pořadí zimní údržby komunikací a chodníků | vektor | 10/2009 | TS Zlín s.r.o. | MMZ, Vše |
| Územní plán města Zlína | Vybrané vrstvy funkčních a návrhových ploch | vektor | 1998 | US Brno s.r.o. | Vše |
| Vyhlášky | Vybrané schválené vyhlášky, které se odkazují na mapové vyznačení | 7/2008 | SMZ | MMZ, Vše | |
| Životní prostředí | |||||
| EKOMAPA | Digitální forma vydané Ekomapy Zlína | vektor | 2008 | SMZ | Ekomapa, Vše |
| Mapa náchylnosti území k poruše stability svahů | Grafické znázornění charakteristiky území dle stabilních poměrů | vektor | 2007 | Česká geologická služba | Vše |
| Mapa sesuvů | Grafické znázornění lokalit se sesuvem půdy | vektor | 2007 | Česká geologická služba | Vše |
| Záplavové území | Záplavové území řeky Dřevnice a Fryštáckého potoka | vektor | 2007 | Povodí Moravy s.p. | Vše |
- Aktualizoval Pavel Straka dne ..31.03.2011 15:52
- Odpovědná osoba/odbor: Zdeňka Bačová / Odbor informatiky