Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: O MĚSTĚ > Organizace a instituce
Organizace a instituce
| Společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %) | IČ | Majetkový podíl v % |
|---|---|---|
| Teplo Zlín, a.s. | 25321226 | 100 |
| Technické služby Zlín, s.r.o. | 60711086 | 100 |
| STEZA Zlín, s.r.o | 26270986 | 100 |
| Správa domů Zlín, s.r.o | 26271010 | 100 |
| Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. | 28342038 | 100 |
| Lesy města Zlína, spol. s r.o. | 28342054 | 100 |
| Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. | 60730153 | 87 |
| Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | 47901519 | 75,4 |
| Společnosti s podstatným vlivem (nad 20 %) | Majetkový podíl v % |
|---|---|
| Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. | 46,24 |
| PSG Zlín s.r.o. | 49 |
| Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. | 50 |
| Ostatní | Majetkový podíl v % | |
|---|---|---|
| Bytové družstvo Podlesí | 0,03 |
- Aktualizoval Jana Holcová dne ..17.01.2013 08:34
- Odpovědná osoba/odbor: Jana Holcová / Odbor ekonomiky a majetku
Kalendář akcí a výročí
| « Květen 2014 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)
MARTIN BÚŘIL (út-ne 10:00-18:00)