Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: OBČAN > Kontakty a úřední hodiny > Kontakty > Seznam podle útvarů
Seznam podle útvarů
Odbor občansko-správních agend (zpět do kontaktů)
| Přijmení a jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Šrajer Antonín, Ing. | vedoucí odboru | 577630668 | |
| Rudolfová Miroslava | administrativa,ekonomika | 577630669 |
Oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů
| Přijmení a jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Šnajdarová Jana, Mgr. | vedoucí oddělení | 577630636 | |
| Štalmach Petr | referent | 577630692 | |
| Dlouhá Michaela, Ing. | referent registru řidičů | 577630648 | |
| Gurecký Lukáš, Bc. | referent dopravních přestupků | 577630664 | |
| Holomek Ivan, MVDr. | referent registru řidičů | 577630640 | |
| Juřička Miroslav | zkušební komisař řidičů | 577630650 | |
| Krahulíková Martina | referent registru řidičů | 577630649 | |
| Lešková Martina, Bc. | referent dopravních přestupků | 577630718 | |
| Michna Roman, Ing. | referent dopravních přestupků | 577630739 | |
| Mikeska Jan, Ing. | zkušební komisař řidičů | 577630611 | |
| Mořinglová Monika | referent | 577630667 | |
| Navrátilová Pavlína | referent registru řidičů | 577630643 | |
| Procházková Vladimíra | referent registru řidičů | 577630677 | |
| Skládalová Jarmila | referent | 577630725 | |
| Štěrba František, Ing. | referent dopravních přestupků | 577630634 | |
| Šudřichová Bohumila, Ing. | referent dopravních přestupků | 577630639 | |
| Tuček Rudolf, JUDr. | referent dopravních přestupků | 577630641 |
Oddělení evidence motorových vozidel
| Přijmení a jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Šoc Martin, Ing. | vedoucí oddělení | 577630694 | |
| Běhůnková Marcela | referent evidence vozidel | 577630689 | |
| Hanáček Richard | technik evidence vozidel | 577630658 | |
| Kalvodová Jaroslava | referent evidence vozidel | 577630688 | |
| Kolmačková Bronislava | referent evidence vozidel | 577630687 | |
| Krkoška Rostislav | technik evidence vozidel | 577630691,682 | |
| Malá Libuše, DiS. | referent evidence vozidel | 577630683 | |
| Medková Lenka | referent evidence vozidel | 577630685 | |
| Náplavová Hana | referent evidence vozidel | 577630695 | |
| Tobolová Ladislava | referent evidence vozidel | 577630686 | |
| Voráčková Zuzana | referent přestupků pojištění vozidel | 577630684 | |
| Weisová Taťána | referent přestupků pojištění vozidel | 577630674 |
Oddělení matrik a ověřování
| Přijmení a jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Bodanská Irena | vedoucí oddělení | 577630117 | |
| Gongolová Miluše | referent ověřování | 577630276 | |
| Grácová Blanka | sňatková matrika | 577630209 | |
| Kotková Jana | referent ověřování | 577630278 | |
| Krejčí Lenka | referent ověřování | 577630208 | |
| Merianová Helena | rodná matrika | 577630115 | |
| Smolíková Jana, Mgr., DiS. | úmrtní matrika | 577630162 | |
| Štroblíková Anna | referent ověřování | ||
| Výsmeková Radka, Bc. | referent ověřování | 577630289 |
Oddělení správní
| Přijmení a jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Švehlík Karel, Mgr. | vedoucí oddělení | 577630616 | |
| Běláková Lubica, Ing. | evidence obyvatel | 577630619 | |
| Botíková Jana | obč.průkazy, cest.doklady | 577630625 | |
| Dušková Šárka | evidence obyvatel | 577630766 | |
| Galová Lenka | obč.průkazy, cest.doklady | 577630629 | |
| Hoferková Ivana | evidence obyvatel | 577630765 | |
| Hoke Margita | obč.průkazy, cest.doklady | 577630624 | |
| Chalupová Anna | občanské průkazy | 577630633 | |
| Turečková Eva | občanské průkazy | 577630614 |
... přítomen
... nepřítomen
Informace o přítomnosti je aktuální k 18.01.2021 23:00