Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: OBČAN > Magistrát - radnice > Popis činnosti útvarů MMZ > Odbor životního prostředí a zemědělství > Životní prostředí a zemědělství > Odpadové hospodářství > Sběrný dvůr Malenovice
Sběrný dvůr Malenovice
Odebírané odpady
| Sběrný dvůr Malenovice | |||
|---|---|---|---|
| P.č. | Kat. č. | Název druhu odpadu | Kat. odp. |
| 1 | 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 2 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 3 | 15 01 02 | Plastové obaly - PET lahve aj. | O |
| 4 | 15 01 04 | Kovové obaly - konzervy aj. | O |
| 5 | 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 6 | 15 01 10 | Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 7 | 15 01 10 | Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 8 | 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečné látky | N |
| 9 | 15 02 02 | Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy | N |
| 10 | 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 11 | 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N |
| 12 | 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |
| 13 | 17 01 07 | Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky | O |
| 14 | 17 03 01 | Asflatové směsi obsahující dehet | N |
| 15 | 17 03 02 | Asflatové směsi neobsahující dehet | O |
| 16 | 17 06 03 | Izolační materiály obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 | 20 01 01 | Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj. | O |
| 18 | 20 01 02 | Sklo - tabulové aj. | O |
| 19 | 20 01 08 | Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 20 | 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 21 | 20 01 14 | Kyseliny | N |
| 22 | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 23 | 20 01 21 | Výbojky | N |
| 24 | 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |
| 25 | 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |
| 26 | 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | N |
| 27 | 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N |
| 28 | 20 01 33 | Monočlánky | N |
| 29 | 20 01 33 | Akumulátory | N |
| 30 | 20 01 35 | Elektroodpad, TV, rádia | N |
| 31 | 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 32 | 20 01 38 | Dřevo | O |
| 33 | 20 01 39 | Plasty | O |
| 34 | 20 01 40 | Kovy - železo, ocel | O |
| 35 | 20 02 01 | Biologicko rozložitelný odpad | O |
| 36 | 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 37 | 20 03 07 | Objemný odpad | O |
| O = ostatní odpad N = nebezpečný odpad | |||
- Aktualizoval Robert Navrátil dne ..09.01.2012 08:11
- Odpovědná osoba/odbor: Vladimíra Pavlovová / Odbor životního prostředí a zemědělství
