Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: OBČAN > Magistrát - radnice > Popis činnosti útvarů MMZ > Odbor životního prostředí a zemědělství > Životní prostředí a zemědělství > Odpadové hospodářství > Sběrný dvůr Louky
Sběrný dvůr Louky
Odebírané odpady
| Sběrný dvůr Louky | |||
|---|---|---|---|
| P.č. | Kat. č. | Název druhu odpadu | Kat. odp. |
| 1 | 08 03 17 | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky | N |
| 2 | 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 | O |
| 3 | 12 01 09 | Odpadní řezné emulze a roztoky neobs.halogeny | O |
| 4 | 13 01 05 | Nechlorované emulze | N |
| 5 | 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N |
| 6 | 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje | N |
| 7 | 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 8 | 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 9 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 10 | 15 01 02 | Plastové obaly - PET lahve aj. | O |
| 11 | 15 01 04 | Kovové obaly - konzervy aj. | O |
| 12 | 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 13 | 15 01 10 | Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 14 | 15 01 10 | Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 15 | 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečné látky | N |
| 16 | 15 02 02 | Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy | N |
| 17 | 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 18 | 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N |
| 19 | 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |
| 20 | 16 06 04 | Alkalické baterie | O |
| 21 | 17 01 07 | Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky | O |
| 22 | 17 03 01 | Asflatové směsi obsahující dehet | N |
| 23 | 17 03 02 | Asflatové směsi neobsahující dehet | O |
| 24 | 17 06 03 | Izolační materiály obsahující nebezpečné látky | N |
| 25 | 20 01 01 | Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj. | O |
| 26 | 20 01 02 | Sklo - tabulové aj. | O |
| 27 | 20 01 08 | Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 28 | 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 29 | 20 01 13 | Rozpouštědla | N |
| 30 | 20 01 14 | Kyseliny | N |
| 31 | 20 01 15 | Zásady | N |
| 32 | 20 01 17 | Fotochemikálie | N |
| 33 | 20 01 19 | Pesticidy | N |
| 34 | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 35 | 20 01 21 | Výbojky | N |
| 36 | 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |
| 37 | 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |
| 38 | 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N |
| 39 | 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | N |
| 40 | 20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | O |
| 41 | 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N |
| 42 | 20 01 30 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | O |
| 43 | 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N |
| 44 | 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem 20 01 31 | O |
| 45 | 20 01 33 | Monočlánky | N |
| 46 | 20 01 33 | Akumulátory | N |
| 47 | 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O |
| 48 | 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obs.n.l. | N |
| 49 | 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 50 | 20 01 37 | Dřevo obsahující nebezpečné látky | N |
| 51 | 20 01 38 | Dřevo | O |
| 52 | 20 01 39 | Plasty | O |
| 53 | 20 01 40 | Kovy - železo, ocel | O |
| 54 | 20 02 01 | Biologicko rozložitelný odpad | O |
| 55 | 20 02 02 | Zemina a kameny | O |
| 56 | 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 57 | 20 03 07 | Objemný odpad | O |
| 58 | 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O |
| 59 | 02 02 04 | Olej a/nebo tuk | N |
| 60 | 03 01 04 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpeč.látky | N |
| 61 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obs.org.rozp. | N |
| 62 | 08 01 13 | Kaly z barev nebo z laků obsahující org.rozp. nebo j.n.l. | N |
| 63 | 08 01 17 | Odpady z odstraňování barev nebo laků | N |
| 64 | 09 01 01 | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů | N |
| 65 | 09 01 04 | Roztoky ustalovačů | N |
| 66 | 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N |
| 67 | 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 68 | 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 69 | 13 08 02 | Jiné emulze | N |
| 70 | 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 71 | 16 01 07 | Olejové filtry | N |
| 72 | 16 02 15 | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení | N |
| 73 | 16 06 01 | Olověné akumulátory | N |
| 74 | 16 06 02 | Ni-Cd akumulátory | N |
| 75 | 16 06 03 | Baterie obsahující rtuť | N |
| 76 | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky | N |
| O = ostatní odpad N = nebezpečný odpad | |||
- Aktualizoval Robert Navrátil dne ..09.01.2012 08:15
- Odpovědná osoba/odbor: Vladimíra Pavlovová / Odbor životního prostředí a zemědělství
