Magistrát města Zlína
Oficiální stránky Magistrátu města Zlína
Sie befinden sich hier: Wege nach Zlín > Mit dem Flugzeug
Mit dem Flugzeug
weitere Hinweise:
Entfernungen und Typen von Flugplätzen im Raum Zlín
| Flugplätzen | Entfernung | Type | web Seite |
|---|---|---|---|
| Prague | 300 km | Internationale | www.csl.cz |
| Vienna | 220 km | Internationale | www.viennaairport.com |
| Bratislava | 200 km | Internationale | www.slovakairlines.sk |
| Brno | 100 km | Internationale | www.airport-brno.cz |
| Ostrava | 90 km | Internationale | www.airport-ostrava.cz |
| Přerov | 33 km | zivile | |
| Kunovice | 20 km | zivile | |
| Holešov | 20 km | zivile | |
| Otrokovice | 10 km | zivile |
- Aktualisierung: Pavel Straka ..02.07.2010 11:26
- Verantwortliche Person/Abteilung: Pavla Julinová / Oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů
